Choose your region: Worldwide US EU Sweden Finland Italy Latin America (Spanish) Latin America (Portuguese) Benelux (French) Benelux (Dutch) Australia United Kingdom Germany Switzerland
Stampanti fiscali Extech
Le stampanti fi scali Extech sono al passo con i tempi, leggere e rinforzate, e sono progettate per sostenere le esigenze del mobile computing. Applicabili con passante per cintura o con cinghia a tracolla, sono ergonomiche e facili da portare, anche per tutto il giorno.
Con interfacce di comunicazione multiple, le stampanti si possono integrare facilmente. Per ottenere una comunicazione wireless all'avanguardia, è possibile aggiungere l'opzione del Bluetooth integrato e del modulo 802.11b. Per rendere ancora più versatili queste stampanti, è disponibile l'opzione del lettore incorporato di carte magnetiche 3-track e/o del lettore di smart card.
Le stampanti sono provviste di memoria Flash e sono compatibili con MS-DOS e Windows, sono compatibili con il sistema d'integrazione ad alta velocità (full-speed hansdshake). Sono disponibili i driver per Windows 95, 98, 2000, XP e le utilità di stampa disponibili per tutti i sistemi operativi basati su CE e Palm. La batteria agli ioni di litio garantisce più ricevute per ogni singola carica, e la velocità di stampa riduce i tempi d'attesa.
Le stampanti possono essere programmate sul campo per particolari software gestionali (fi rmware), per l'impostazione dell'intestazione e del logo, dei codici a barre e di altri elementi grafi ci. Font residenti per permettere la stampa da 10 a 26 caratteri a pollice, a seconda del modulo.
S2500 |
S3750THS |
S4500THS |
|
| Dimensioni (L x L x A) | 107x138x68 mm | 120x152x57 mm | 165x190x70 mm |
|---|---|---|---|
| Totale | 465g | 580g | 850g |
| SPECIFICHE AMBIENTALI | |||
| Temperatura di funzionamento | -10° a 50°C | -10° a 50°C | -10° a 50°C |
| Temperatura di conservazione | -20° a 60°C | -20° a 60°C | -20° a 60°C |
| Umidità | Fino al 90% RH (senza condensazione) |
Fino al 90% RH (senza condensazione) |
Fino al 90% RH (senza condensazione) |
| Resistenza alle cadute | Certificazione IEC 68, 1.5 metri su cemento | ||
| MECCANISMO DI STAMPA | |||
| Stampa termica a matrice a punti. Punti per matrice | 384 | 576 | 832 |
| Larghezza di stampa | 48 mm | 70 mm | 104 mm |
| Risoluzione | 8 punti/mm | 8 punti/mm | 8 punti/mm |
| Passo d'avanzamento della carta | 0.125 mm | 0.125 mm | 0.125 mm |
| Velocità di stampa | 50 mm/sec lineari a 7.2 Volt | 50 mm/sec lineari a 6 Volt, 4 a 7 linee al sec | 50 mm/sec lineari a 7.2 Volt, 25 % densità di stampa |
| CARATTERISTICHE OPERATIVE STANDARD | |||
| Impostazione Carattere | ASCII Internazionale e grafi ca IBM impostati, più opzioni scaricabili. Tutte le tabelle dei caratteri sono scaricabili sul campo. |
||
| Codice a barre | Codici 39, 128, 2 di 5, UPC-A, UPC-E, UPC/EAN-8 | Codici 39, 128. 2 of 5, UPC-A, UPC-E, UPC/EAN-8, UPC/EAN- 13, Codabar | Codici 39, 128. 2 of 5, UPC-A, UPC-E, UPC/EAN-8, UPC/ EAN-13, Codabar and 2-D Barcode (PDF 417) |
| Caratteri per Linea (comando s/w) | 24, 32, 38, 40, 42, 4 | 36, 48, 57, 60, 63, 72 | 40 o 80 |
| Dimensione caratteri (AxL mm) | 3x2, 3x1.5, 3x.1.15, 3x1 | 3x2, 3x1.5, 3x1.15 | @40 car/linea 23x20 @80 car/linea 23x10 |
| Contrasto di stampa | Automatico e selezionabile dall'utente | Automatico e selezionabile dall'utente | Automatico e selezionabile dall'utente |
| Produzione di stampa | Doppia altezza, doppia larghezza e grassetto, e su S45THS stampa sottolinea e inversione di stampa | ||
| COMUNICAZIONE | |||
| Interfaccia | RS232C e IrDA standard; opzione modulo Bluetooth. S3750THS e S4500THS hanno anche l'opzione per il supporto 802.11b | ||
| SUPPORTI PER LA STAMPA | |||
| Larghezza foglio | 57 mm (2.25") | 80 mm (3.125") | 112 mm (4.125") |
| Righe di stampa/rullo | 5200 (rullo diametro 1.5", manicotto da 0.4", lungo circa 60') | 5200 (rullo diametro 1.5", manicotto da 0.4", lungo circa 60') | 4400 (rullo diametro 2.0", manicotto da 0,4", lungo circa 100') |
| Rulli di carta per Carica | ~6 | ~8 | ~4 |
| ALIMENTAZIONE | |||
| Batteria | Batteria a 2 celle agli Ioni di Litio, 2200 mAh | Batteria a 2 celle agli Ioni di Litio, 2200 mAh | Batteria a 2 celle agli Ioni di Litio, 2200 mAh |
| Ricarica batteria | Interna 180 min ricarica veloce con interruttore per scaricare la batteria; protezione per sovratensione, sovracorrente e surriscaldamento | ||
| INTERFACCE UTENTE | |||
| Indicatori di stato | 3 LED (2 multifunzione) ? Alimentazione/ERRORE, Carica, Pronto/Guasto | 3 LED (2 multifunzione) ? Alimentazione/ERRORE, Carica, Pronto/Guasto | 3 LED (2 multifunzione) ? Alimentazione/Modalità di Comunicazione, Stato Batteria/ Carica, Pronto/Guasto |
| Connessione | Tipo RJ (6 pin) per DATA I/O, ingresso DC per jack dell'adattatore a parete, IrDA con Ambient Light Filter, modulo radio Bluetooth integrato (opzionale) Lettore di carta magnetica integrato (opzionale). Con S3750THS e S4500THS disponibile anche modulo radio 802.11b integrato (opzionale) lettore smart cart integrato (opzionale) | ||
| Opzioni | Passante per cintura (incluso anche in versione standard), cinghia a tracolla, carta di scorta (pacco da 5 rulli), batteria di scorta, cavo spiralato (RJ per D9) | ||
